| Estatísticas - Nacional | |
| |
| Todo o período | | |
| |
| Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Agentes participantes em cursos promovidos | 14.028 |
| |
| Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 375 |
| |
| Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade (projeção) | Média por reunião |
| Total................................ | 3.204.073 | 17,5 |
| |
| Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| | Percentual (%) |
| Outro Tipo de Dependência | 28,5 |
| Alcool.............................. | 24,2 |
| Nicotina............................ | 17,6 |
| Crack............................... | 8,4 |
| Maconha.......................... | 8,4 |
| Cocaína........................... | 6,5 |
| Outra Depedência Química | 6,5 |
| |
| Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) |
| | Quantidade | Percentual (%) |
| Total de grupos................ | 630 | 100,0 |
| Estados com grupos........ | 24 | 88,9 |
| Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
| Dioceses com grupos........ | 128 | 45,6 |
| Paróquias com grupos........ | 567 | 6,0 |
|
| Ano: 2010 | | |
| |
| Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Agentes participantes em cursos promovidos | 1.271 |
| |
| Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 59 |
| |
| Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade (projeção) | Média por reunião |
| Total................................ | 327.098 | 14,6 |
| |
| Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| | Percentual (%) |
| Outra Depedência Química | 32,0 |
| Alcool.............................. | 25,6 |
| Outro Tipo de Dependência | 17,3 |
| Nicotina............................ | 8,1 |
| Crack............................... | 6,8 |
| Maconha.......................... | 6,0 |
| Cocaína........................... | 4,2 |
| |
| Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) |
| | Quantidade | Percentual (%) |
| Total de grupos................ | 630 | 100,0 |
| Estados com grupos........ | 24 | 88,9 |
| Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
| Dioceses com grupos........ | 128 | 45,6 |
| Paróquias com grupos........ | 567 | 6,0 |
|
| Ano: 2009 | | |
| |
| Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Agentes participantes em cursos promovidos | 1.960 |
| |
| Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 70 |
| |
| Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade (projeção) | Média por reunião |
| Total................................ | 440.843 | 15,5 |
| |
| Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| | Percentual (%) |
| Cocaína........................... | 33,0 |
| Alcool.............................. | 24,2 |
| Outra Depedência Química | 16,7 |
| Outro Tipo de Dependência | 8,7 |
| Nicotina............................ | 7,2 |
| Crack............................... | 6,7 |
| Maconha.......................... | 3,5 |
| |
| Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) |
| | Quantidade | Percentual (%) |
| Total de grupos................ | 614 | 100,0 |
| Estados com grupos........ | 24 | 88,9 |
| Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
| Dioceses com grupos........ | 126 | 44,8 |
| Paróquias com grupos........ | 552 | 5,8 |
|
| Ano: 2008 | | |
| |
| Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Agentes participantes em cursos promovidos | 1.595 |
| |
| Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 55 |
| |
| Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade (projeção) | Média por reunião |
| Total................................ | 523.844 | 16,0 |
| |
| Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| | Percentual (%) |
| Maconha.......................... | 34,5 |
| Alcool.............................. | 22,7 |
| Cocaína........................... | 15,2 |
| Outra Depedência Química | 8,3 |
| Nicotina............................ | 7,9 |
| Outro Tipo de Dependência | 6,6 |
| Crack............................... | 4,7 |
| |
| Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) |
| | Quantidade | Percentual (%) |
| Total de grupos................ | 573 | 100,0 |
| Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
| Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
| Dioceses com grupos........ | 120 | 42,7 |
| Paróquias com grupos........ | 516 | 5,4 |
|
| Ano: 2007 | | |
| |
| Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Agentes participantes em cursos promovidos | 1.352 |
| |
| Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 51 |
| |
| Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade (projeção) | Média por reunião |
| Total................................ | 387.480 | 16,7 |
| |
| Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| | Percentual (%) |
| Crack............................... | 28,2 |
| Alcool.............................. | 24,2 |
| Maconha.......................... | 17,9 |
| Nicotina............................ | 8,3 |
| Cocaína........................... | 8,0 |
| Outra Depedência Química | 6,9 |
| Outro Tipo de Dependência | 6,3 |
| |
| Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) |
| | Quantidade | Percentual (%) |
| Total de grupos................ | 525 | 100,0 |
| Estados com grupos........ | 23 | 85,2 |
| Regionais com grupos........ | 17 | 100,0 |
| Dioceses com grupos........ | 110 | 39,1 |
| Paróquias com grupos........ | 473 | 5,0 |
|
| Ano: 2006 | | |
| |
| Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Agentes participantes em cursos promovidos | 671 |
| |
| Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 28 |
| |
| Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade (projeção) | Média por reunião |
| Total................................ | 397.717 | 19,2 |
| |
| Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| | Percentual (%) |
| Outro Tipo de Dependência | 25,2 |
| Alcool.............................. | 25,0 |
| Crack............................... | 18,2 |
| Maconha.......................... | 8,8 |
| Outra Depedência Química | 8,5 |
| Cocaína........................... | 8,2 |
| Nicotina............................ | 6,2 |
| |
| Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) |
| | Quantidade | Percentual (%) |
| Total de grupos................ | 465 | 100,0 |
| Estados com grupos........ | 22 | 81,5 |
| Regionais com grupos........ | 16 | 94,1 |
| Dioceses com grupos........ | 101 | 35,9 |
| Paróquias com grupos........ | 420 | 4,4 |
|
| Ano: 2005 | | |
| |
| Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Agentes participantes em cursos promovidos | 1.339 |
| |
| Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 23 |
| |
| Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade (projeção) | Média por reunião |
| Total................................ | 412.884 | 18,3 |
| |
| Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| | Percentual (%) |
| Alcool.............................. | 25,0 |
| Nicotina............................ | 20,8 |
| Outro Tipo de Dependência | 18,7 |
| Outra Depedência Química | 13,4 |
| Crack............................... | 8,3 |
| Cocaína........................... | 8,0 |
| Maconha.......................... | 5,8 |
| |
| Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) |
| | Quantidade | Percentual (%) |
| Total de grupos................ | 409 | 100,0 |
| Estados com grupos........ | 22 | 81,5 |
| Regionais com grupos........ | 16 | 94,1 |
| Dioceses com grupos........ | 98 | 34,9 |
| Paróquias com grupos........ | 379 | 4,0 |
|
| Ano: 2004 | | |
| |
| Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Agentes participantes em cursos promovidos | 1.567 |
| |
| Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 28 |
| |
| Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade (projeção) | Média por reunião |
| Total................................ | 285.004 | 19,3 |
| |
| Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| | Percentual (%) |
| Nicotina............................ | 27,7 |
| Alcool.............................. | 20,1 |
| Maconha.......................... | 19,2 |
| Cocaína........................... | 9,4 |
| Outro Tipo de Dependência | 9,0 |
| Crack............................... | 8,8 |
| Outra Depedência Química | 5,7 |
| |
| Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) |
| | Quantidade | Percentual (%) |
| Total de grupos................ | 339 | 100,0 |
| Estados com grupos........ | 22 | 81,5 |
| Regionais com grupos........ | 16 | 94,1 |
| Dioceses com grupos........ | 97 | 34,5 |
| Paróquias com grupos........ | 318 | 3,3 |
|
| Ano: 2003 | | |
| |
| Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Agentes participantes em cursos promovidos | 1.389 |
| |
| Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 25 |
| |
| Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade (projeção) | Média por reunião |
| Total................................ | 257.658 | 23,8 |
| |
| Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| | Percentual (%) |
| Outra Depedência Química | 24,5 |
| Alcool.............................. | 24,3 |
| Nicotina............................ | 19,9 |
| Outro Tipo de Dependência | 8,9 |
| Crack............................... | 8,8 |
| Maconha.......................... | 7,7 |
| Cocaína........................... | 6,0 |
| |
| Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) |
| | Quantidade | Percentual (%) |
| Total de grupos................ | 279 | 100,0 |
| Estados com grupos........ | 20 | 74,1 |
| Regionais com grupos........ | 15 | 88,2 |
| Dioceses com grupos........ | 92 | 32,7 |
| Paróquias com grupos........ | 265 | 2,8 |
|
| Ano: 2002 | | |
| |
| Agentes Capacitados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Agentes participantes em cursos promovidos | 1.752 |
| |
| Cursos oferecidos pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade |
| Cursos realizados (veja aqui a relaçao) | 23 |
| |
| Total de Atendimentos prestados pela Pastoral da Sobriedade |
| | Quantidade (projeção) | Média por reunião |
| Total................................ | 217.697 | 30,6 |
| |
| Uso de drogas (percepção do agente da Pastoral da Sobriedade) |
| | Percentual (%) |
| Cocaína........................... | 22,3 |
| Alcool.............................. | 20,6 |
| Outra Depedência Química | 20,1 |
| Maconha.......................... | 12,5 |
| Crack............................... | 9,7 |
| Nicotina............................ | 8,7 |
| Outro Tipo de Dependência | 6,1 |
| |
| Grupos de auto-ajuda (veja aqui a relaçao) |
| | Quantidade | Percentual (%) |
| Total de grupos................ | 183 | 100,0 |
| Estados com grupos........ | 17 | 63,0 |
| Regionais com grupos........ | 14 | 82,4 |
| Dioceses com grupos........ | 81 | 28,8 |
| Paróquias com grupos........ | 177 | 1,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|